We can help you make payments to the following countries/regions (please note depending on which currency balance you’re sending from, there are different lists below).
From a Hong Kong Dollar 🇭🇰 or US Dollar 🇺🇸 balance:
Destination | Payment Currencies |
Albania | USD US Dollar |
Algeria | USD US Dollar |
American Samoa | USD US Dollar |
Andorra | USD US Dollar |
Angola | USD US Dollar |
Anguilla | USD US Dollar |
Antigua and Barbuda | USD US Dollar |
Argentina | USD US Dollar |
Armenia | USD US Dollar |
Aruba | USD US Dollar |
Australia | AUD Australian Dollar, USD US Dollar |
Austria | EUR Euro, USD US Dollar |
Azerbaijan | USD US Dollar |
Bahrain | USD US Dollar |
Bangladesh | USD US Dollar |
Barbados | USD US Dollar |
Belgium | EUR Euro, USD US Dollar |
Belize | USD US Dollar |
Benin | USD US Dollar |
Bermuda | USD US Dollar |
Bhutan | USD US Dollar |
Bolivia | USD US Dollar |
Brazil | USD US Dollar |
British Virgin Islands | USD US Dollar |
Brunei Darussalam | USD US Dollar |
Bulgaria | USD US Dollar |
Burkina Faso | USD US Dollar |
Canada | CAD Canadian Dollar, EUR Euro, USD US Dollar |
Cambodia | USD US Dollar |
Cameroon | USD US Dollar |
Cape Verde | USD US Dollar |
Cayman Islands | USD US Dollar |
Chad | USD US Dollar |
Chile | USD US Dollar |
China | CNY Renminbi, USD US Dollar |
Colombia | USD US Dollar |
Comoros | USD US Dollar |
Costa Rica | USD US Dollar |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | USD US Dollar |
Croatia | USD US Dollar |
Curacao | USD US Dollar |
Cyprus | USD US Dollar |
Czech Republic | EUR Euro, USD US Dollar |
Denmark | USD US Dollar |
Djibouti | USD US Dollar |
Dominica | USD US Dollar |
Dominican Republic | USD US Dollar |
Estonia | EUR Euro, USD US Dollar |
Ecuador | USD US Dollar |
El Salvador | USD US Dollar |
Equatorial Guinea | USD US Dollar |
Eswatini | USD US Dollar |
Fiji | USD US Dollar |
Finland | EUR Euro, USD US Dollar |
France | EUR Euro, USD US Dollar |
French Guiana | USD US Dollar |
French Polynesia | USD US Dollar |
Gabon | USD US Dollar |
Gambia | USD US Dollar |
Georgia | USD US Dollar |
Germany | EUR Euro, USD US Dollar |
Gibraltar | USD US Dollar |
Greece | EUR Euro, USD US Dollar |
Grenada | USD US Dollar |
Guadeloupe | USD US Dollar |
Guam | USD US Dollar |
Guatemala | USD US Dollar |
Guernsey | USD US Dollar |
Holy See (Vatican City) | USD US Dollar |
Honduras | USD US Dollar |
Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar, USD US Dollar |
Hungary | EUR Euro, USD US Dollar |
Iceland | USD US Dollar |
India | INR Indian Rupee, EUR Euro, USD US Dollar |
Indonesia | IDR Indonisian Rupiah, USD US Dollar |
Ireland | EUR Euro, USD US Dollar |
Italy | EUR Euro, USD US Dollar |
Isle of Man | USD US Dollar |
Israel | USD US Dollar |
Jamaica | USD US Dollar |
Japan | USD US Dollar |
Jersey | USD US Dollar |
Jordan | USD US Dollar |
Kazakhstan | USD US Dollar |
Kenya | USD US Dollar |
Kiribati | USD US Dollar |
Kuwait | USD US Dollar |
Kyrgyzstan | USD US Dollar |
Latvia | USD US Dollar |
Lesotho | USD US Dollar |
Liberia | USD US Dollar |
Liechtenstein | USD US Dollar |
Lithuania | EUR Euro, USD US Dollar |
Luxembourg | EUR Euro, USD US Dollar |
Macau | USD US Dollar |
Madagascar | USD US Dollar |
Malawi | USD US Dollar |
Malaysia | MYR Malaysian Ringgit, USD US Dollar |
Malta | USD US Dollar |
Marshall Islands | USD US Dollar |
Martinique | USD US Dollar |
Mauritania | USD US Dollar |
Mauritius | USD US Dollar |
Mayotte | USD US Dollar |
Mexico | USD US Dollar |
Micronesia | USD US Dollar |
Monaco | EUR Euro, USD US Dollar |
Mongolia | USD US Dollar |
Morocco | USD US Dollar |
Mozambique | USD US Dollar |
Namibia | USD US Dollar |
Nauru | USD US Dollar |
Nepal | USD US Dollar |
New Zealand | USD US Dollar |
Netherlands | EUR Euro, USD US Dollar |
Nicaragua | USD US Dollar |
Niger | USD US Dollar |
Nigeria | USD US Dollar |
North Macedonia | USD US Dollar |
Norway | EUR Euro, USD US Dollar |
Oman | USD US Dollar |
Palau | USD US Dollar |
Palestine | USD US Dollar |
Panama | USD US Dollar |
Papua New Guinea | USD US Dollar |
Paraguay | USD US Dollar |
Peru | USD US Dollar |
Philippines | PHP Philippines Pesos, EUR Euro, USD US Dollar |
Poland | PLN Polish Zloty, EUR Euro, USD US Dollar |
Portugal | EUR Euro, USD US Dollar |
Puerto Rico | USD US Dollar |
Qatar | USD US Dollar |
Republic Of Congo | USD US Dollar |
Romania | USD US Dollar |
Rwanda | USD US Dollar |
Saint Kitts and Nevis | USD US Dollar |
Saint Lucia | USD US Dollar |
Saint Pierre and Miquelon | USD US Dollar |
Saint Vincent and the Grenadines | USD US Dollar |
Samona | USD US Dollar |
San Marino | EUR Euro, USD US Dollar |
Sao Tome and Principle | USD US Dollar |
Saudi Arabia | USD US Dollar |
Senegal | USD US Dollar |
Seychelles | USD US Dollar |
Sierra Leone | USD US Dollar |
Singapore | SGD Singaporean Dollar, USD US Dollar |
Slovakia | EUR Euro, USD US Dollar |
Slovenia | EUR Euro, USD US Dollar |
Solomon Islands | USD US Dollar |
South Africa | USD US Dollar |
South Korea | USD US Dollar |
Spain | EUR Euro, USD US Dollar |
Sri Lanka | USD US Dollar |
Suriname | USD US Dollar |
Sweden | EUR Euro, USD US Dollar |
Switzerland | USD US Dollar |
Taiwan | USD US Dollar |
Tajikistan | USD US Dollar |
Tanzania | USD US Dollar |
Thailand | THB Thai Baht, USD US Dollar |
Timor-Leste | USD US Dollar |
Togo | USD US Dollar |
Tonga | USD US Dollar |
Turkey | USD US Dollar |
Turkmenistan | USD US Dollar |
Turks and Caicos | USD US Dollar |
Tuvalu | USD US Dollar |
United Arab Emirates | USD US Dollar |
United Kingdom | GBP Pound Sterling, USD US Dollar |
United States | USD US Dollar, EUR Euro |
Uruguay | USD US Dollar |
US Virgin Islands | USD US Dollar |
Uzbekistan | USD US Dollar |
Vietnam | VND Vietnamese Dong, USD Dollar. |
Zambia | USD US Dollar |
From a Euro 🇪🇺 or British Pound 🇬🇧 balance:
Destination | Payment Currency |
Austria | EUR Euro |
Belgium | EUR Euro |
Estonia | EUR Euro |
Finland | EUR Euro |
France | EUR Euro |
Germany | EUR Euro |
Greece | EUR Euro |
Ireland | EUR Euro |
Italy | EUR Euro |
Lithuania | EUR Euro |
Luxembourg | EUR Euro |
Monaco | EUR Euro |
Netherlands | EUR Euro |
Norway | NOK Norwegian Krone |
Portugal | EUR Euro |
San Marino | EUR Euro |
Slovakia | EUR Euro |
Slovenia | EUR Euro |
Spain | EUR Euro |
Sweden | SEK Swedish Krona |
United Kingdom | GBP Pound Sterling |
Can’t see a country you’d like to send money to? Let our team know by submitting a request.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.